Comme des Garcons Size & Fit Policy
Fit is intention. Precision matters.
Each piece is constructed with its own proportions. Please refer to the size chart provided on the product page before placing your order.
Note
- All measurements are specific to each garment.
- We recommend reviewing details carefully prior to purchase.
- If uncertain, please reach out before confirming your order.
Returns
- Orders cannot be amended once confirmed.
- Returns or exchanges are not accepted for incorrect size selection.
We appreciate your consideration.
Support Team, Comme des Garçons
Size Guide – Pullover Hoodie
| Size | Recommended Weight | Length (Clothes) | Bust | Shoulder Width | Sleeve Length |
| S (160) | 100–115 lbs | 58 cm | 48 cm | 39 cm | 58 cm |
| M (165) | 115–130 lbs | 63 cm | 51 cm | 42 cm | 61 cm |
| L (170) | 130–145 lbs | 68 cm | 54 cm | 44 cm | 63 cm |
| XL (175) | 145–160 lbs | 72 cm | 56 cm | 46 cm | 67 cm |
| XXL (180) | 160–175 lbs | 73 cm | 58 cm | 48 cm | 70 cm |
Size Guide – Zip Up Hoodie
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Recommended Weight (kg) |
| S | 64 | 96 | 44 | 60 | 90–105 |
| M | 68 | 100 | 46 | 61 | 105–125 |
| L | 70 | 106 | 48 | 63 | 120–145 |
| XL | 74 | 114 | 50 | 65 | 145–170 |
| XXL | 78 | 124 | 56 | 68 | 170–190 |
Size Guide – CDG Long Sleeve (inches)
| Size | Chest (inches) | Front Length (inches) | Sleeve Length (inches) | Shoulder Width (inches) |
| S | 22.5 | 27 | 24.3 | 21 |
| M | 23.5 | 28 | 25.3 | 22 |
| L | 24.5 | 29 | 26.3 | 23 |
| XL | 25.5 | 30 | 27.3 | 24 |
| XXL | 26.5 | 31 | 28.3 | 25 |
Size Guide – CDG Converse
| US Size | EU Size | Foot Length (mm) |
| 3 | 35 | 220 |
| 3.5 | 36 | 225 |
| 4 | 36.5 | 230 |
| 4.5 | 37 | 235 |
| 5 | 37.5 | 240 |
| 5.5 | 38 | 245 |
| 6 | 39 | 250 |
| 6.5 | 39.5 | 250 |
| 7 | 40 | 255 |
| 7.5 | 41 | 260 |
| 8 | 41.5 | 265 |
| 8.5 | 42 | 270 |
| 9 | 43 | 275 |
| 9.5 | 44 | 280 |
| 10 | 44 | 285 |
CDG x Adidas Samba – Size Guide (Inches and Centimeter)
| US Men | US Women | EU | UK | JP | Heel-toe (cm) | Heel-toe (INCH) |
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 220 | 22.1 cm | 8.7″ |
| 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 | 225 | 22.5 cm | 8.9″ |
| 5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 | 230 | 22.9 cm | 9.0″ |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 235 | 23.3 cm | 9.2″ |
| 6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 | 240 | 23.8 cm | 9.4″ |
| 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 | 245 | 24.2 cm | 9.5″ |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 250 | 24.6 cm | 9.7″ |
| 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 | 255 | 25.0 cm | 9.8″ |
| 8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 | 260 | 25.5 cm | 10.0″ |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 265 | 25.9 cm | 10.2″ |
| 9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 | 270 | 26.3 cm | 10.4″ |
| 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 | 275 | 26.7 cm | 10.5″ |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 280 | 27.1 cm | 10.7″ |
| 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 | 285 | 27.6 cm | 10.9″ |
| 11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 | 290 | 28.0 cm | 11.0″ |
CDG T-Shirt & CDG Polo Short Sleeve Size Guide
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Suitable Height (cm) | Suitable Weight (kg) |
| S | 46 | 65 | 41 | 16 | 160–165 | 45–50 |
| M | 48 | 67 | 42.5 | 16.5 | 165–170 | 55–60 |
| L | 50 | 69 | 44 | 17 | 170–175 | 60–65 |
| XL | 52 | 71 | 45.5 | 17.5 | 175–180 | 70–75 |
| XXL | 54 | 73 | 47 | 18 | 180–185 | 80–85 |
Size Guide – CDG Men’s Cardigan
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 40 | 100 | 64 | 61 | 160–165 | 100–120 |
| M | 41 | 105 | 66 | 62 | 165–170 | 120–130 |
| L | 42 | 110 | 68 | 63 | 165–175 | 130–150 |
| XL | 43 | 115 | 69 | 64 | 175–180 | 150–170 |
| XXL | 44 | 120 | 70 | 64 | 180–185 | 170–190 |
Size Guide – CDG WOMENS CARDIGAN
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
| S | 34 | 85 | 57 | 57 | 150–155 | 80–90 |
| M | 36 | 90 | 58 | 58 | 155–160 | 95–105 |
| L | 37 | 95 | 59 | 59 | 160–165 | 105–115 |
| XL | 39 | 100 | 61 | 58 | 165–170 | 120–130 |
| XXL | 40 | 105 | 63 | 61 | 170–180 | 130–145 |
Size Guide – CDG Pullover Cardigan (in Centimeter):
| Size | Chest | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length |
| Women’s S | 82cm | 33cm | 58cm | 55cm |
| Women’s M | 88cm | 34.5cm | 59.5cm | 58cm |
| Women’s L | 94cm | 36cm | 61cm | 61cm |
| Men’s S | 96cm | 39cm | 62cm | 65cm |
| Men’s M | 100cm | 40cm | 64cm | 68cm |
| Men’s L | 108cm | 41cm | 66cm | 71cm |
| Men’s XL | 114cm | 42cm | 68cm | 74cm |
Size Guide – CDG Polo Long Sleeves
| Size | Bust (Chest) | Shoulder Width | Sleeve Length | Length |
| S | 44 cm | 38 cm | 56 cm | 62 cm |
| M | 52 cm | 44 cm | 60 cm | 73 cm |
| L | 54 cm | 45 cm | 62 cm | 75 cm |
| XL | 56 cm | 46 cm | 65 cm | 78 cm |
Size Guide – CDG Shorts
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| M | 50 | 68 | 100 |
| L | 51 | 72 | 104 |
| XL | 52 | 75 | 108 |
| 2XL | 53 | 78 | 112 |
| 3XL | 54 | 80 | 116 |
| 4XL | 55 | 84 | 120 |
| 5XL | 56 | 86 | 124 |
Size Guide – CDG Sweatpants
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| M | 92 | 68 | 102 |
| L | 94 | 71 | 106 |
| XL | 96 | 74 | 110 |
| XXL | 98 | 77 | 114 |
| 3XL | 100 | 80 | 118 |
| 4XL | 101 | 84 | 122 |
CDG Striped Shirt – Size Guide in (Centimeters)
| Measurement | S | M | L | XL |
| Bust | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Shoulder Width | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Sleeve | 60.2 | 61.2 | 62.2 | 63.2 |
| Length | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |